MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Ventielgroottes [mm] | 14 en 18 |
Ventielfuncties | 5/2-funtie, 5/3-funtie 2x 3/2-functie |
Doorlaat [|/min] | 780 ... 1300 |
Werkdruk [bar] | 1,5 ... 8 (-0,9 000 10 bij de externe hulpstuurlucht) |
Electrische spoelspanning | 12 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC |
Temperatuurrange [°c] | -5 ... 60 |
Poorten | G1/8, G1/4 |
Behuizing | Aluminium |
Beschermingsklasse | IP65 |
Ventielbreedte [mm] | 20 | 25 | 30 |
Ventielfunctie | 3/2, 5/2 mono, 5/2 Bi-stabiel | ||
Debiet [|/min] | 550 | 1.000 | 1.600 |
Aansluiting pneumatisch | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
Aansluiting elektirsch |
Form C EN 175301 |
Form B2 EN 175301 |
|
Drukbereik [bar] | 1,5 ... 8 | ||
Temperatuurbereik [°c] | -5 ... +50 | ||
Beschermingsklasse | IP65 | ||