MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Enkelwerkende korteslag cilinder. Diameter: 4-100 mm. Standaard
slaglengte: 2,5-25 mm. I: inwendige draad / A: uitwendige draad. P :
flexibele dempingsring. A : magneetring.
Bestel nr. | Type | Fabr.nr | Aansl | Dia | Slag | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10477879 | AEVC-4-2,5-P | 188050 | M3 | 4 | 2,5 | Info |
|
||
10477881 | AEVC-4-2,5-A-P | 188052 | M3 | 4 | 2,5 | Info |
|
||
10477880 | AEVC-4-5-P | 188051 | M3 | 4 | 5 | Info |
|
||
10477882 | AEVC-4-5-A-P | 188053 | M3 | 4 | 5 | Info |
|
||
10477885 | AEVC-6-5-P-A | 188056 | M3 | 6 | 5 | Info |
|
||
10477887 | AEVC-6-5-P | 188058 | M3 | 6 | 5 | Info |
|
||
10477889 | AEVC-6-5-A-P-A | 188060 | M3 | 6 | 5 | Info |
|
||
10420725 | AEVC-6-5-A-P | 188062 | M3 | 6 | 5 | Info |
|
||
10477886 | AEVC-6-10-P-A | 188057 | M3 | 6 | 10 | Info |
|
||
10477888 | AEVC-6-10-P | 188059 | M3 | 6 | 10 | Info |
|
||
10477890 | AEVC-6-10-A-P-A | 188061 | M3 | 6 | 10 | Info |
|
||
10477891 | AEVC-6-10-A-P | 188063 | M3 | 6 | 10 | Info |
|
||
10363802 | AEVC-10-5-P-A | 188068 | M5 | 10 | 5 | Info |
|
||
10254670 | AEVC-10-5-P | 188070 | M5 | 10 | 5 | Info |
|
||
10413600 | AEVC-10-5-A-P-A | 188072 | M5 | 10 | 5 | Info |
|
||
10477897 | AEVC-10-5-A-P | 188074 | M5 | 10 | 5 | Info |
|
||
10477895 | AEVC-10-10-P-A | 188069 | M5 | 10 | 10 | Info |
|
||
10477896 | AEVC-10-10-P | 188071 | M5 | 10 | 10 | Info |
|
||
10363804 | AEVC-10-10-A-P-A | 188073 | M5 | 10 | 10 | Info |
|
||
10210212 | AEVC-10-10-A-P | 188075 | M5 | 10 | 10 | Info |
|
||
10477900 | AEVC-12-5-I-P-A | 188080 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10462710 | AEVC-12-5-I-P | 188082 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10477902 | AEVC-12-5-A-P-A | 188084 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10477904 | AEVC-12-5-A-P | 188086 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10283714 | AEVC-12-5-P | 530566 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10478102 | AEVC-12-5-P-A | 530570 | M5 | 12 | 5 | Info |
|
||
10456722 | AEVC-12-10-I-P-A | 188081 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10477901 | AEVC-12-10-I-P | 188083 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10477903 | AEVC-12-10-A-P-A | 188085 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10477905 | AEVC-12-10-A-P | 188087 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10330705 | AEVC-12-10-P | 530567 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10478103 | AEVC-12-10-P-A | 530571 | M5 | 12 | 10 | Info |
|
||
10295755 | AEVC-16-5-I-P-A | 188096 | M5 | 16 | 5 | Info |
|
||
10308105 | AEVC-16-5-I-P | 188099 | M5 | 16 | 5 | Info |
|
||
10477911 | AEVC-16-5-A-P-A | 188102 | M5 | 16 | 5 | Info |
|
||
10477913 | AEVC-16-5-A-P | 188105 | M5 | 16 | 5 | Info |
|
||
10276804 | AEVC-16-10-I-P-A | 188097 | M5 | 16 | 10 | Info |
|
||
10477910 | AEVC-16-10-I-P | 188100 | M5 | 16 | 10 | Info |
|
||
10365368 | AEVC-16-10-A-P-A | 188103 | M5 | 16 | 10 | Info |
|
||
10477914 | AEVC-16-10-A-P | 188106 | M5 | 16 | 10 | Info |
|
||
10477909 | AEVC-16-25-I-P-A | 188098 | M5 | 16 | 25 | Info |
|
||
10411671 | AEVC-16-25-I-P | 188101 | M5 | 16 | 25 | Info |
|
||
10477912 | AEVC-16-25-A-P-A | 188104 | M5 | 16 | 25 | Info |
|
||
10462673 | AEVC-16-25-A-P | 188107 | M5 | 16 | 25 | Info |
|
||
10477923 | AEVC-20-5-I-P-A | 188128 | M5 | 20 | 5 | Info |
|
||
10186885 | AEVC-20-5-I-P | 188131 | M5 | 20 | 5 | Info |
|
||
10477925 | AEVC-20-5-A-P-A | 188134 | M5 | 20 | 5 | Info |
|
||
10420651 | AEVC-20-5-A-P | 188137 | M5 | 20 | 5 | Info |
|
||
10477924 | AEVC-20-10-I-P-A | 188129 | M5 | 20 | 10 | Info |
|
||
10227712 | AEVC-20-10-I-P | 188132 | M5 | 20 | 10 | Info |
|
||
10459773 | AEVC-20-10-A-P-A | 188135 | M5 | 20 | 10 | Info |
|
||
10477927 | AEVC-20-10-A-P | 188138 | M5 | 20 | 10 | Info |
|
||
10327966 | AEVC-20-25-I-P-A | 188130 | M5 | 20 | 25 | Info |
|
||
10420648 | AEVC-20-25-I-P | 188133 | M5 | 20 | 25 | Info |
|
||
10477926 | AEVC-20-25-A-P-A | 188136 | M5 | 20 | 25 | Info |
|
||
10390858 | AEVC-20-25-A-P | 188139 | M5 | 20 | 25 | Info |
|
||
10477939 | AEVC-25-5-I-P-A | 188160 | M5 | 25 | 5 | Info |
|
||
10462415 | AEVC-25-5-I-P | 188163 | M5 | 25 | 5 | Info |
|
||
10477942 | AEVC-25-5-A-P-A | 188166 | M5 | 25 | 5 | Info |
|
||
10477945 | AEVC-25-5-A-P | 188169 | M5 | 25 | 5 | Info |
|
||
10477940 | AEVC-25-10-I-P-A | 188161 | M5 | 25 | 10 | Info |
|
||
10408859 | AEVC-25-10-I-P | 188164 | M5 | 25 | 10 | Info |
|
||
10477943 | AEVC-25-10-A-P-A | 188167 | M5 | 25 | 10 | Info |
|
||
10477947 | AEVC-25-10-A-P | 188170 | M5 | 25 | 10 | Info |
|
||
10477941 | AEVC-25-25-I-P-A | 188162 | M5 | 25 | 25 | Info |
|
||
10441454 | AEVC-25-25-I-P | 188165 | M5 | 25 | 25 | Info |
|
||
10477944 | AEVC-25-25-A-P-A | 188168 | M5 | 25 | 25 | Info |
|
||
10477948 | AEVC-25-25-A-P | 188171 | M5 | 25 | 25 | Info |
|
||
10477964 | AEVC-32-5-I-P-A | 188192 | 1/8 | 32 | 5 | Info |
|
||
10283886 | AEVC-32-5-I-P | 188195 | 1/8 | 32 | 5 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10477966 | AEVC-32-5-A-P-A | 188198 | 1/8 | 32 | 5 | Info |
|
||
10477969 | AEVC-32-5-A-P | 188201 | 1/8 | 32 | 5 | Info |
|
||
10323259 | AEVC-32-10-I-P-A | 188193 | 1/8 | 32 | 10 | Info |
|
||
10202770 | AEVC-32-10-I-P | 188196 | 1/8 | 32 | 10 | Info |
|
||
10477967 | AEVC-32-10-A-P-A | 188199 | 1/8 | 32 | 10 | Info |
|
||
10477970 | AEVC-32-10-A-P | 188202 | 1/8 | 32 | 10 | Info |
|
||
10437278 | AEVC-32-25-I-P-A | 188194 | 1/8 | 32 | 25 | Info |
|
||
10477965 | AEVC-32-25-I-P | 188197 | 1/8 | 32 | 25 | Info |
|
||
10477968 | AEVC-32-25-A-P-A | 188200 | 1/8 | 32 | 25 | Info |
|
||
10420688 | AEVC-32-25-A-P | 188203 | 1/8 | 32 | 25 | Info |
|
||
10477985 | AEVC-40-10-I-P-A | 188224 | 1/8 | 40 | 10 | Info |
|
||
10477987 | AEVC-40-10-I-P | 188226 | 1/8 | 40 | 10 | Info |
|
||
10477989 | AEVC-40-10-A-P-A | 188228 | 1/8 | 40 | 10 | Info |
|
||
10420564 | AEVC-40-10-A-P | 188230 | 1/8 | 40 | 10 | Info |
|
||
10477986 | AEVC-40-25-I-P-A | 188225 | 1/8 | 40 | 25 | Info |
|
||
10477988 | AEVC-40-25-I-P | 188227 | 1/8 | 40 | 25 | Info |
|
||
10477990 | AEVC-40-25-A-P-A | 188229 | 1/8 | 40 | 25 | Info |
|
||
10477991 | AEVC-40-25-A-P | 188231 | 1/8 | 40 | 25 | Info |
|
||
10310857 | AEVC-50-10-I-P-A | 188252 | 1/8 | 50 | 10 | Info |
|
||
10186884 | AEVC-50-10-I-P | 188254 | 1/8 | 50 | 10 | Info |
|
||
10478010 | AEVC-50-10-A-P-A | 188256 | 1/8 | 50 | 10 | Info |
|
||
10478012 | AEVC-50-10-A-P | 188258 | 1/8 | 50 | 10 | Info |
|
||
10412559 | AEVC-50-25-I-P-A | 188253 | 1/8 | 50 | 25 | Info |
|
||
10186883 | AEVC-50-25-I-P | 188255 | 1/8 | 50 | 25 | Info |
|
||
10478011 | AEVC-50-25-A-P-A | 188257 | 1/8 | 50 | 25 | Info |
|
||
10478013 | AEVC-50-25-A-P | 188259 | 1/8 | 50 | 25 | Info |
|
||
10478026 | AEVC-63-10-I-P-A | 188276 | 1/8 | 63 | 10 | Info |
|
||
10478028 | AEVC-63-10-I-P | 188278 | 1/8 | 63 | 10 | Info |
|
||
10478030 | AEVC-63-10-A-P-A | 188280 | 1/8 | 63 | 10 | Info |
|
||
10478032 | AEVC-63-10-A-P | 188282 | 1/8 | 63 | 10 | Info |
|
||
10478027 | AEVC-63-25-I-P-A | 188277 | 1/8 | 63 | 25 | Info |
|
||
10478029 | AEVC-63-25-I-P | 188279 | 1/8 | 63 | 25 | Info |
|
||
10478031 | AEVC-63-25-A-P-A | 188281 | 1/8 | 63 | 25 | Info |
|
||
10366887 | AEVC-63-25-A-P | 188283 | 1/8 | 63 | 25 | Info |
|
||
10478047 | AEVC-80-10-I-P-A | 188300 | 1/8 | 80 | 10 | Info |
|
||
10478049 | AEVC-80-10-I-P | 188302 | 1/8 | 80 | 10 | Info |
|
||
10478051 | AEVC-80-10-A-P-A | 188304 | 1/8 | 80 | 10 | Info |
|
||
10478053 | AEVC-80-10-A-P | 188306 | 1/8 | 80 | 10 | Info |
|
||
10478048 | AEVC-80-25-I-P-A | 188301 | 1/8 | 80 | 25 | Info |
|
||
10478050 | AEVC-80-25-I-P | 188303 | 1/8 | 80 | 25 | Info |
|
||
10478052 | AEVC-80-25-A-P-A | 188305 | 1/8 | 80 | 25 | Info |
|
||
10478054 | AEVC-80-25-A-P | 188307 | 1/8 | 80 | 25 | Info |
|
||
10431106 | AEVC-100-10-I-P-A | 188324 | 1/4 | 100 | 10 | Info |
|
||
10478069 | AEVC-100-10-I-P | 188326 | 1/4 | 100 | 10 | Info |
|
||
10478071 | AEVC-100-10-A-P-A | 188328 | 1/4 | 100 | 10 | Info |
|
||
10478073 | AEVC-100-10-A-P | 188330 | 1/4 | 100 | 10 | Info |
|
||
10478068 | AEVC-100-25-I-P-A | 188325 | 1/4 | 100 | 25 | Info |
|
||
10478070 | AEVC-100-25-I-P | 188327 | 1/4 | 100 | 25 | Info |
|
||
10478072 | AEVC-100-25-A-P-A | 188329 | 1/4 | 100 | 25 | Info |
|
||
10478074 | AEVC-100-25-A-P | 188331 | 1/4 | 100 | 25 | Info |
|