MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Manometer, merk Festo.
Het bereik in Bar tenzij anders aangegeven.
Bestel nr. | Type | Fabr.nr | Bereik | Aansl | Dia | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10633943 | MA-15-10-M5 | 132340 | 0-10 Bar | M5 | 15 | Info |
|
||
10633944 | MA15145M5PSI | 132341 | 0-145 Psi | M5 | 15 | Info |
|
||
10186202 | MA1510QS4 | 153383 | 0-10 Bar | QS-4 | 15 | Info |
|
||
10378532 | MA1510QS6 | 153384 | 0-10 Bar | QS-6 | 15 | Info |
|
||
10484782 | MA1510QS8 | 153385 | 0-10 Bar | QS-8 | 15 | Info |
|
||
10367613 | MA-23-6-R1/8 | 183896 | 0-6 Bar | 1/8 | 23 | Info |
|
||
10186200 | MA2310R1/8 | 183897 | 0-10 Bar | 1/8 | 23 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10484776 | MA271,0M5MPA | 526324 | 0-1 Mpa | M5 | 27 | Info |
|
||
10484775 | MA-27-10-M5 | 526323 | 0-10 Bar | M5 | 27 | Info |
|
||
10186199 | MA2316R1/8 | 183898 | 0-16 Bar | 1/8 | 23 | Info |
|
||
10484778 | MA2716R1/8 | 541733 | 0-16 Bar | M5 | 27 | Info |
|
||
10633945 | MA2725R1/8 | 541734 | 0-25 Bar | 1/8 | 27 | Info |
|
||
10484777 | MA27160M5PSI | 527405 | 0-160 Psi | M5 | 27 | Info |
|
||
10633947 | MA401,0R1/8MPAERG | 526778 | 0-1 Mpa | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10342485 | MA401,6R1/8MPAERG | 526779 | 0-1,6 Mpa | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10484779 | MA402,5R1/8ERG | 546963 | 0-2,5 Bar | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10186194 | MA406G1/4EN | 183899 | 0-6 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10484764 | MA406R1/4EN | 187078 | 0-6 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10186197 | MA4010G1/4EN | 183900 | 0-10 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10404702 | MA4010R1/4EN | 187079 | 0-10 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10244690 | MA40101/8 | 359874 | 0-10 Bar | 1/8 | 40 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10192355 | MA40101/8EN | 162835 | 0-10 Bar | 1/8 | 40 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10420848 | MA4010R1/8ERG | 525725 | 0-10 Bar | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10186195 | MA4016G1/4EN | 183901 | 0-16 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10484765 | MA4016R1/4EN | 187080 | 0-16 Bar | 1/4 | 40 | Info |
|
||
10367581 | MA40161/8 | 345395 | 0-16 Bar | 1/8 | 40 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10633950 | MA40161/8ENDPA | 529046 | 0-16 Bar | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10484769 | MA4016R1/8ERG | 525726 | 0-16 Bar | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10484774 | MA40251/8EN | 526167 | 0-25 Bar | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10633949 | MA40145R1/8PSIERG | 526786 | 0-145 Psi | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10633952 | MA40232R1/8PSIERG | 526787 | 0-232 Psi | 1/8 | 40 | Info |
|
||
10389946 | MA500,25R1/4MPAERG | 526780 | 0-0,25 Mpa | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10346425 | MA501,0R1/4MPAERG | 526781 | 0-1 Mpa | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10633954 | MA501,6R1/4MPAERG | 526782 | 0-1,6 Mpa | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10186191 | MA502,51/4EN | 162837 | 0-2,5 Bar | 1/4 | 50 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10457037 | MA502,5R1/4ERG | 525727 | 0-2,5 Bar | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10285089 | MA50101/4 | 359873 | 0-10 Bar | 1/4 | 50 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10186193 | MA50101/4EN | 162838 | 0-10 Bar | 1/4 | 50 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10484770 | MA5010R1/4ERG | 525728 | 0-10 Bar | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10243008 | MA50161/4 | 356759 | 0-16 Bar | 1/4 | 50 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10186192 | MA50161/4EN | 162839 | 0-16 Bar | 1/4 | 50 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10484771 | MA5016R1/4ERG | 525729 | 0-16 Bar | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10633958 | MA5036R1/4PSIERG | 526788 | 0-36 Psi | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10633955 | MA50145R1/4PSIERG | 526789 | 0-145 Psi | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10633957 | MA50232R1/4PSIERG | 526790 | 0-232 Psi | 1/4 | 50 | Info |
|
||
10257405 | MA630,25 | 7169 | 0-0,25 Bar | 1/4 | 63 | Info |
|
||
10186189 | MA6311/4EN | 162844 | 0-1 Bar | 1/4 | 63 | Info |
|