MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Ten behoeve van dynamische installaties. Draaibare aansluitingen 1/4
BSP. Drukbereik: -0,95 - 21,2 Bar. Temperatuurbereik: -30 - +80
graden celsius.
De eerste 3 letters van de typeaanduiding betreft het materiaal.
Weergegeven lengte is in meters tenzij anders vermeld.
Bestel nr. | Type | Fabr.nr | L | Aansl | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10104288 | PPS-6-7,5-1/4-BL | 19796 | 7,5 | 1/4 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10485045 | PUN-10X1,5-S-1-BL | 197596 | 1 | - |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10485063 | PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS | 197626 | 1 | - | Info |
|
||
10485054 | PUN-10X1,5-S-1-SW | 197611 | 1 | - | Info |
|
||
10466525 | PUN-10X1,5-S-2-BL | 197597 | 2 | - | Info |
|
||
10485064 | PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS | 197627 | 2 | - | Info |
|
||
10485055 | PUN-10X1,5-S-2-SW | 197612 | 2 | - | Info |
|
||
10466524 | PUN-10X1,5-S-6-BL | 197598 | 6 | - | Info |
|
||
10485056 | PUN-10X1,5-S-6-SW | 197613 | 6 | - | Info |
|
||
10634685 | PUN10X1,5SG4,8BL1/4 | 533464 | 4,8 | 1/4 | Info |
|
||
10429582 | PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4 | 533465 | 6 | 1/4 | Info |
|
||
10485046 | PUN-12X2-S-1-BL | 197599 | 1 | - | Info |
|
||
10485066 | PUN-12X2-S-1-DUO-BS | 197629 | 1 | - | Info |
|
||
10485057 | PUN-12X2-S-1-SW | 197614 | 1 | - | Info |
|
||
10374632 | PUN-12X2-S-2-BL | 197600 | 2 | - | Info |
|
||
10485067 | PUN-12X2-S-2-DUO-BS | 197630 | 2 | - | Info |
|
||
10435863 | PUN-12X2-S-2-SW | 197615 | 2 | - | Info |
|
||
10485047 | PUN-12X2-S-6-BL | 197601 | 6 | - | Info |
|
||
10485068 | PUN-12X2-S-6-DUO-BS | 197631 | 6 | - | Info |
|
||
10485058 | PUN-12X2-S-6-SW | 197616 | 6 | - | Info |
|
||
10634686 | PUN12X2SG4,8BL3/8 | 533466 | 4,8 | 3/8 | Info |
|
||
10634687 | PUN-12X2-SG-6-BL-3/8 | 533467 | 6 | 3/8 | Info |
|
||
10485040 | PUN-4X0,75-S-0,5-BL | 197587 | 0,5 | - | Info |
|
||
10634691 | PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS | 197617 | 0,5 | - | Info |
|
||
10485048 | PUN-4X0,75-S-0,5-SW | 197602 | 0,5 | - | Info |
|
||
10367989 | PUN-4X0,75-S-1,5-BL | 197589 | 1,5 | - | Info |
|
||
10634692 | PUN-4X0,75-S-1,5-DUO-BS | 197619 | 1,5 | - | Info |
|
||
10409955 | PUN-4X0,75-S-1,5-SW | 197604 | 1,5 | - | Info |
|
||
10485041 | PUN-4X0,75-S-1-BL | 197588 | 1 | - | Info |
|
||
10485059 | PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS | 197618 | 1 | - | Info |
|
||
10485049 | PUN-4X0,75-S-1-SW | 197603 | 1 | - | Info |
|
||
10485042 | PUN-6X1-S-1-BL | 197590 | 1 | - | Info |
|
||
10343544 | PUN-6X1-S-1-DUO-BS | 197620 | 1 | - | Info |
|
||
10460608 | PUN-6X1-S-1-SW | 197605 | 1 | - | Info |
|
||
10485043 | PUN-6X1-S-2-BL | 197591 | 2 | - | Info |
|
||
10414667 | PUN-6X1-S-2-DUO-BS | 197621 | 2 | - | Info |
|
||
10485050 | PUN-6X1-S-2-SW | 197606 | 2 | - | Info |
|
||
10430861 | PUN-6X1-S-6-BL | 197592 | 6 | - | Info |
|
||
10420808 | PUN-6X1-S-6-DUO-BS | 197622 | 6 | - | Info |
|
||
10377165 | PUN-6X1-S-6-SW | 197607 | 6 | - | Info |
|
||
10485044 | PUN-8X1,25-S-1-BL | 197593 | 1 | - | Info |
|
||
10485060 | PUN-8X1,25-S-1-DUO-BS | 197623 | 1 | - | Info |
|
||
10485051 | PUN-8X1,25-S-1-SW | 197608 | 1 | - | Info |
|
||
10329000 | PUN-8X1,25-S-2-BL | 197594 | 2 | - |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10485061 | PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS | 197624 | 2 | - | Info |
|
||
10485052 | PUN-8X1,25-S-2-SW | 197609 | 2 | - | Info |
|
||
10485062 | PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS | 197625 | 6 | - | Info |
|
||
10485053 | PUN-8X1,25-S-6-SW | 197610 | 6 | - | Info |
|