MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
| Bestel nr. | Korrel | Afm. | Mt | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389351 | 60 | 50x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389352 | 100 | 50x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389353 | 150 | 50x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389354 | 240 | 50x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389366 | 60 | 60x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389367 | 100 | 60x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389368 | 150 | 60x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389369 | 240 | 60x30 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389375 | 60 | 80x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389377 | 150 | 80x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389378 | 240 | 80x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389376 | 100 | 80x50 mm | 6 mm stift |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10389379 | 60 | 100x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389380 | 100 | 100x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389381 | 150 | 100x50 mm | 6 mm stift |
|
|
||
| 10389382 | 240 | 100x50 mm | 6 mm stift |
|
|
| Bestel nr. | Type | Korrel | Mt | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10035087 | 03770 | 120 | 75x45 mm |
|
|
||
| 10035088 | 03769 | 180 | 75x45 mm |
|
|
| Bestel nr. | Type | Grt. | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10046446 | 07209 | 75x45 mm | A MED |
|
|
||
| 10046447 | 07210 | 100x45 mm | A MED |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Dia | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10046514 | 57017 | 150x12x8 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Afm. | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389277 | 30x10 mm | 40 |
|
|
||
| 10389278 | 30x10 mm | 60 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10389279 | 30x10 mm | 80 |
|
|
||
| 10389280 | 30x10 mm | 120 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10389281 | 30x10 mm | 150 |
|
|
||
| 10389282 | 30x10 mm | 180 |
|
|
||
| 10389283 | 30x10 mm | 240 |
|
|
||
| 10389284 | 30x10 mm | 320 |
|
|
||
| 10389341 | 30x10 mm | 40 RVS |
|
|
||
| 10389342 | 30x10 mm | 60 RVS |
|
|
||
| 10389343 | 30x10 mm | 80 RVS |
|
|
||
| 10389344 | 30x10 mm | 120 RVS |
|
|
||
| 10389285 | 30x15 mm | 40 |
|
|
||
| 10389286 | 30x15 mm | 60 |
|
|
||
| 10389287 | 30x15 mm | 80 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10389288 | 30x15 mm | 120 |
|
|
||
| 10389289 | 30x15 mm | 150 |
|
|
||
| 10389290 | 30x15 mm | 180 |
|
|
||
| 10389291 | 30x15 mm | 240 |
|
|
||
| 10389292 | 30x15 mm | 320 |
|
|
||
| 10389293 | 40x15 mm | 40 |
|
|
||
| 10389294 | 40x15 mm | 60 |
|
|
||
| 10389295 | 40x15 mm | 80 |
|
|
||
| 10389296 | 40x15 mm | 120 |
|
|
||
| 10389297 | 40x15 mm | 150 |
|
|
||
| 10389298 | 40x15 mm | 180 |
|
|
||
| 10389299 | 40x15 mm | 240 |
|
|
||
| 10389300 | 40x15 mm | 320 |
|
|
||
| 10389301 | 40x20 mm | 40 |
|
|
||
| 10389302 | 40x20 mm | 60 |
|
|
||
| 10389303 | 40x20 mm | 80 |
|
|
||
| 10389304 | 40x20 mm | 120 |
|
|
||
| 10389305 | 40x20 mm | 150 |
|
|
||
| 10389306 | 40x20 mm | 180 |
|
|
||
| 10389307 | 40x20 mm | 240 |
|
|
||
| 10389308 | 40x20 mm | 320 |
|
|
||
| 10389345 | 30x10 mm | 180 RVS |
|
|
||
| 10389346 | 40x20 mm | 40 RVS |
|
|
||
| 10389347 | 40x20 mm | 60 RVS |
|
|
||
| 10389348 | 40x20 mm | 80 RVS |
|
|
||
| 10389349 | 40x20 mm | 120 RVS |
|
|
||
| 10389350 | 40x20 mm | 180 RVS |
|
|
||
| 10389309 | 50x20 mm | 40 |
|
|
||
| 10389310 | 50x20 mm | 60 |
|
|
||
| 10389311 | 50x20 mm | 80 |
|
|
||
| 10389312 | 50x20 mm | 120 |
|
|
||
| 10389313 | 50x20 mm | 150 |
|
|
||
| 10389314 | 50x20 mm | 180 |
|
|
||
| 10389315 | 50x20 mm | 240 |
|
|
||
| 10389316 | 50x20 mm | 320 |
|
|
||
| 10389355 | 50x20 mm | 40 RVS |
|
|
||
| 10389356 | 50x20 mm | 60 RVS |
|
|
||
| 10389357 | 50x20 mm | 80 RVS |
|
|
||
| 10389359 | 50x20 mm | 120 RVS |
|
|
||
| 10389360 | 50x20 mm | 180 RVS |
|
|
||
| 10389317 | 60x30 mm | 40 |
|
|
||
| 10389318 | 60x30 mm | 60 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10389319 | 60x30 mm | 80 |
|
|
||
| 10389320 | 60x30 mm | 120 |
|
|
||
| 10389321 | 60x30 mm | 150 |
|
|
||
| 10389322 | 60x30 mm | 180 |
|
|
||
| 10389323 | 60x30 mm | 240 |
|
|
||
| 10389324 | 60x30 mm | 320 |
|
|
||
| 10389361 | 60x30 mm | 40 RVS |
|
|
||
| 10389362 | 60x30 mm | 60 RVS |
|
|
||
| 10389363 | 60x30 mm | 80 RVS |
|
|
||
| 10389364 | 60x30 mm | 120 RVS |
|
|
||
| 10389365 | 60x30 mm | 180 RVS |
|
|
||
| 10389325 | 60x50 mm | 40 |
|
|
||
| 10389326 | 60x50 mm | 60 |
|
|
||
| 10389327 | 60x50 mm | 80 |
|
|
||
| 10389328 | 60x50 mm | 120 |
|
|
||
| 10389333 | 80x40 mm | 40 |
|
|
||
| 10389334 | 80x40 mm | 60 |
|
|
||
| 10389335 | 80x40 mm | 80 |
|
|
||
| 10389336 | 80x40 mm | 120 |
|
|
||
| 10389370 | 80X40 mm | 40 RVS |
|
|
||
| 10389371 | 80X40 mm | 60 RVS |
|
|
||
| 10389372 | 80X40 mm | 80 RVS |
|
|
||
| 10389373 | 80X40 mm | 120 RVS |
|
|
||
| 10389374 | 80X40 mm | 180 RVS |
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Korrel | Afm. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389386 | 84360320 | blauw | S-Ul Fine | 10mx115 mm |
|
|
||
| 10389383 | 84350120 | bruin | Med A | 10mx115 mm |
|
|
||
| 10389384 | 84350180 | bruin | Fine A | 10mx115 mm |
|
|
||
| 10389385 | 84350320 | bruin | V-fine A | 10mx115 mm |
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Korrel | Afm. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10044900 | 03760 | rood | V-FINE | 100 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10044901 | 07453 | rood | V-FINE | 125 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10345572 | 07451 | donker grijs | V-FINE | 100 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10058032 | 07611 | grijs | U-FINE | 100 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Korrel | Kleur | Rol L | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10707185 | 100-180 | rood | 100 mm |
|
|
| Bestel nr. | Korrel | Kleur | L | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10046436 | 100-180 | bruin | 50 mm |
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Dia | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10438668 | SL-DH-115-A-CRS | bruin | 115 |
|
|
||
| 10613496 | SL-DH 125 A CRS | zwart | 125 |
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Korrel | Verp | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041232 | 07446 | grijs | S-MED | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10041233 | 07447 | rood | A-VFN | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10041234 | 07448 | grijs | U-FINE | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10041227 | 07440 | bruin | A-MED | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10041231 | 61089 | groen | V-FINE | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10041228 | 61000 | wit | S-FINE | 1 st |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Dia | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10056925 | 07924 | grijs | 115 mm | S-FINE |
|
|
||
| 10056923 | 65333 | bruin | 115 mm | H COARSE |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10056924 | 65335 | rood | 115 mm | A MED |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10056926 | 65338 | blauw | 115 mm | V-FINE |
|
|
||
| 10280557 | 65341 | bruin | 115 mm | A CRS |
|
|
| Bestel nr. | Type | Dia | Opname | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10050380 | 09562 | 115 mm | M14 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Dia | Opname | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10613493 | 61681 | 125 mm | M14 |
|
|
| Bestel nr. | Type | Dia | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10162030 | S2311 | 125 mm | Medium |
|
|
| Bestel nr. | Type | Grt. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10046515 | CSD | 150x13 mm |
|
|
| Bestel nr. | Type | Afm. | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10343428 | 07217 | 75x45x6 mm | A VFN |
|
|
| Bestel nr. | Type | Grt. | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10356009 | 33215 Tbv Rvs | 152x12,7x25,4 | 80 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Dia | Korrel | Aantal | Omw.max | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10707186 | 150 x 12 mm | 80 | 8 | 6000 min-1 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Grt. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10052404 | LDW | 150x25 mm |
|
|
| Bestel nr. | Type | Mt | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10343391 | 7947 | Stift 6 tbv schijven 75-100 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Dia | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10343467 | 60981 | Bruin | 115 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10343468 | 60982 | Rood | 115 mm |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Kleur | Dia | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10613591 | 575969 | Rood | 125 mm |
|
|
| Bestel nr. | Kleur | Tbv | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060161 | Wit | Polijsten RVS. |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10045800 | Bruin | Zware vuil. |
|
|
||
| 10050152 | Groen | Hooggl. polijst |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
| Bestel nr. | Type | Dia | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10052574 | LS-100 | 100 mm |
|
|
||
| 10052579 | LS-150 | 150 mm |
|
|
||
| 10052582 | LS-200 | 200 mm |
|
|
| Bestel nr. | Afm. | Korrel | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10389387 | 80x50x20 mm | 60 |
|
|
||
| 10389388 | 80x50x20 mm | 120 |
|
|
||
| 10389389 | 80x50x20 mm | 240 |
|
|
| Bestel nr. | Dia | Werkbreedte | Dia. | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10525799 | 8 mm | 50 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525800 | 9 mm | 50 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525801 | 10 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525802 | 11 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10746147 | 12 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525804 | 14 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525805 | 16 mm | 60 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525806 | 18 mm | 60 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525807 | 20 mm | 70 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525808 | 22 mm | 70 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525809 | 24 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525810 | 25 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525811 | 27 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525812 | 29 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525813 | 32 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525814 | 35 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525815 | 38 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525816 | 41 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525817 | 45 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525818 | 48 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525819 | 51 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525820 | 54 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525821 | 57 mm | 70 mm | 7,3 mm | W702 |
|
|
||
| 10525822 | 60 mm | 70 mm | 7,3 mm | W702 |
|
|
| Bestel nr. | Dia | Werkbreedte | Dia. | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10525823 | 8 mm | 50 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525824 | 9 mm | 50 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525825 | 10 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525826 | 11 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525827 | 12 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525828 | 14 mm | 60 mm | 3,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525829 | 16 mm | 60 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525830 | 18 mm | 60 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525831 | 20 mm | 70 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525832 | 22 mm | 70 mm | 4,6 mm | W702 |
|
|
||
| 10525833 | 24 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525834 | 25 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525835 | 27 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525836 | 29 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525837 | 32 mm | 70 mm | 5,1 mm | W702 |
|
|
||
| 10525838 | 35 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525839 | 38 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525840 | 41 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525841 | 45 mm | 70 mm | 5,7 mm | W702 |
|
|
||
| 10525842 | 48 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525843 | 51 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525844 | 54 mm | 70 mm | 6,5 mm | W702 |
|
|
||
| 10525845 | 57 mm | 70 mm | 7,3 mm | W702 |
|
|
||
| 10525846 | 60 mm | 70 mm | 7,3 mm | W702 |
|
|
| Bestel nr. | Korrel | Dia | Omw.max | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10744053 | 40 | 125 mm | 122000 min-1 | W845 |
|
|
||
| 10744054 | 60 | 125 mm | 122000 min-1 | W845 |
|
|
||
| 10744055 | 80 | 125 mm | 122000 min-1 | W845 |
|
|
| Bestel nr. | Korrel | Dia | Toerental | Omw.max | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10402217 | 100 | 80 x 50 mm | 4000 rpm | 7500 rpm | W847 |
|
|
||
| 10402218 | 180 | 80 x 50 mm | 4000 rpm | 7500 rpm | W847 |
|
|
||
| 10402219 | 280 | 80 x 50 mm | 4000 rpm | 7500 rpm | W847 |
|
|
| Bestel nr. | Afm. | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10526087 | 80 x 120 mm | W812 |
|
|
| Bestel nr. | Dia | Hgt | Korrel | Verp | Prijs | Aantal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10157579 | 30 | 20 | 60 | 1 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10048278 | 50 | 15 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10083633 | 20 | 10 | 120 | 1 |
![]() MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd.
|
|
||
| 10048196 | 30 | 10 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10048200 | 30 | 15 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10048233 | 40 | 15 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10048236 | 40 | 20 | 40 | 1 |
|
|
||
| 10157587 | 40 | 20 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10048276 | 50 | 20 | 40 |
|
|
|||
| 10048277 | 50 | 20 | 60 | 1 |
|
|
||
| 10048368 | 60 | 30 | 80 | 1 |
|
|
||
| 10048372 | 60 | 40 | 80 | 1 |
|
|