MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
DIN 327-D, 30 gr met centrum snijder. Bruikbaar voor spiebaan E8 en
passingen P9. HSS-CO8 oppervlak blank. Voor staal tot 1400 N/mm2 en
alu.
Weergegeven productafmetingen zijn in mm, tenzij anders vermeld.
Bestel nr. | Type | d | Snijk.L | L | Schacht | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10382937 | 21060100 | 1,0 | 2,5 | 47 | 6 |
|
|||
10382938 | 21060150 | 1,5 | 3 | 47 | 6 |
|
|||
10382939 | 21060200 | 2,0 | 4 | 48 | 6 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10382940 | 21060250 | 2,5 | 5 | 49 | 6 |
|
|||
10382941 | 21060280 | 2,8 | 5 | 49 | 6 |
|
|||
10382942 | 21060300 | 3,0 | 5 | 49 | 6 |
|
|||
10382943 | 21060350 | 3,5 | 6 | 50 | 6 |
|
|||
10382944 | 21060380 | 3,8 | 7 | 51 | 6 |
|
|||
10382945 | 21060400 | 4,0 | 7 | 51 | 6 |
|
|||
10382946 | 21060450 | 4,5 | 7 | 51 | 6 |
|
|||
10382948 | 21060500 | 5,0 | 8 | 52 | 6 |
|
|||
10382949 | 21060550 | 5,5 | 8 | 52 | 6 |
|
|||
10382951 | 21060600 | 6,0 | 8 | 52 | 6 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10382952 | 21060650 | 6,5 | 10 | 60 | 10 |
|
|||
10382987 | 21062500 | 25,0 | 26 | 102 | 25 |
|
|||
10382954 | 21060700 | 7,0 | 10 | 60 | 10 |
|
|||
10382955 | 21060750 | 7,5 | 10 | 60 | 10 |
|
|||
10382957 | 21060800 | 8,0 | 11 | 61 | 10 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10382958 | 21060850 | 8,5 | 11 | 61 | 10 |
|
|||
10382960 | 21060900 | 9,0 | 11 | 61 | 10 |
|
|||
10382961 | 21060950 | 9,5 | 11 | 61 | 10 |
|
|||
10382963 | 21061000 | 10,0 | 13 | 63 | 10 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10382965 | 21061100 | 11,0 | 13 | 70 | 12 |
|
|||
10382967 | 21061200 | 12,0 | 16 | 73 | 12 |
|
|||
10382969 | 21061300 | 13,0 | 16 | 73 | 12 |
|
|||
10382971 | 21061400 | 14,0 | 16 | 73 | 12 |
|
|||
10382973 | 21061500 | 15,0 | 16 | 73 | 12 |
|
|||
10382975 | 21061600 | 16,0 | 19 | 79 | 16 |
|
|||
10382977 | 21061700 | 17,0 | 19 | 79 | 16 |
|
|||
10382979 | 21061800 | 18,0 | 19 | 79 | 16 |
|
|||
10382982 | 21062000 | 20,0 | 22 | 88 | 20 |
|