MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Bestel nr. | Dia | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10039183 | 2 mm | 6x7+1TWK |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10039184 | 3 mm | 6x12+7TWK |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10039186 | 4 mm | 6x12+7TWK |
|
|||
10039187 | 5 mm | 6x12+7TWK |
|
|||
10039188 | 6 mm | 6x12+7TWK |
|
|||
10039189 | 8 mm | 6x12+7TWK |
|
Bestel nr. | Dia | Uitv. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10423940 | 2x3 mm | 6x7 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Doorl. | Mt | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10046707 | 3 mm | M4 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046708 | 5 mm | M5 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046709 | 6 mm | M5 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046710 | 8 mm | M6 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046711 | 10 mm | M8 |
|
Bestel nr. | Cap. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|
10046696 | 3 mm |
|
|||
10046698 | 5 mm |
|
|||
10046699 | 6 mm |
|
|||
10046700 | 8 mm |
|
Bestel nr. | Dia | Lsch. | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10333996 | 2 mm | 28x9 mm | 30 mtr |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10423945 | 2 mm | 28x9 mm | 1 mtr |
|
Bestel nr. | Dia | Lsch. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10046722 | 3 mm | 16 mm |
|
|||
10046724 | 5 mm | 18,5 mm |
|
|||
10046725 | 6 mm | 18,5 mm |
|
Bestel nr. | Dia | Lsch. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10046715 | 3 mm | 26 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046716 | 4 mm | 32 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046717 | 5 mm | 35 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046718 | 6 mm | 42 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10046719 | 8 mm | 52 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Dia | Lsch. | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10046721 | 3 mm | 26 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10264525 | 3 mm | 16 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10109528 | 4 mm | 16 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10173501 | 6 mm | 18,5 mm |
|
Bestel nr. | Mt | VWL | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10173041 | 13/16 mm | 2,00 ton |
|
Bestel nr. | Mt | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|
10031597 | 8 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031599 | 13 mm |
|
Bestel nr. | Mt | VWL | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10214178 | 6 mm | 0,5 ton |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10214180 | 10 mm | 1 ton |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10214186 | 11 mm | 1,5 ton |
|
|||
10214187 | 13 mm | 2 ton |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10214189 | 20 mm | 4,75 ton |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10214190 | 22 mm | 6,5 ton |
|
Bestel nr. | Mt | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|
10031607 | 8 mm |
|
|||
10031608 | 10 mm |
|
|||
10031609 | 13 mm |
|
|||
10031610 | 16 mm |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10466587 | M6 | 25 st |
|
|||
10024060 | M8 | 25 st |
|
|||
10024061 | M10 | 25 st |
|
|||
10024062 | M12 | 25 st |
|
|||
10024063 | M14 | 10 st |
|
|||
10024064 | M16 | 10 st |
|
|||
10830991 | M18 | 10 st |
|
|||
10024065 | M20 | 10 st |
|
|||
10024066 | M22 | 5 st |
|
|||
10491283 | M24 | 5 st |
|
|||
10830992 | M27 | 5 st |
|
|||
10236042 | M30 | 1 st |
|
|||
10499063 | M36 | 1 st |
|
|||
10830994 | M39 | 1 st |
|
|||
10499065 | M42 | 1 st |
|
|||
10465350 | M48 | 1 st |
|
|||
10830995 | M56 | 1 st |
|
|||
10830996 | M64 | 1 st |
|
|||
10830997 | M72 | 1 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10024082 | M6 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024083 | M8 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024084 | M10 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024085 | M12 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024086 | M14 | 10 st |
|
|||
10024087 | M16 | 10 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10830998 | M18 | 10 st |
|
|||
10024088 | M20 | 10 st |
|
|||
10830999 | M22 | 5 st |
|
|||
10024089 | M24 | 5 st |
|
|||
10024090 | M27 | 5 st |
|
|||
10274791 | M30 | 1 st |
|
|||
10831000 | M33 | 1 st |
|
|||
10279581 | M36 | 1 st |
|
|||
10831001 | M39 | 1 st |
|
|||
10831002 | M42 | 1 st |
|
|||
10831003 | M45 | 1 st |
|
|||
10831004 | M48 | 1 st |
|
|||
10831006 | M56 | 1 st |
|
|||
10831007 | M64 | 1 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10323810 | M6 | 25 st |
|
|||
10024251 | M8 | 25 st |
|
|||
10024252 | M10 | 25 st |
|
|||
10024253 | M12 | 25 st |
|
|||
10831015 | M14 | 10 st |
|
|||
10411348 | M16 | 10 st |
|
|||
10831016 | M18 | 10 st |
|
|||
10265179 | M20 | 10 st |
|
|||
10831017 | M22 | 5 st |
|
|||
10024255 | M24 | 5 st |
|
|||
10831018 | M27 | 5 st |
|
|||
10236045 | M30 | 1 st |
|
|||
10831019 | M33 | 1 st |
|
|||
10831020 | M36 | 1 st |
|
|||
10831021 | M39 | 1 st |
|
|||
10831022 | M42 | 1 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10024261 | M6 | 25 st |
|
|||
10024262 | M8 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024263 | M10 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024264 | M12 | 25 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10024265 | M14 | 10 st |
|
|||
10024266 | M16 | 10 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10831027 | M18 | 10 st |
|
|||
10024267 | M20 | 10 st |
|
|||
10831028 | M22 | 5 st |
|
|||
10024268 | M24 | 5 st |
|
|||
10122355 | M27 | 5 st |
|
|||
10024269 | M30 | 1 st |
|
|||
10831029 | M33 | 1 st |
|
|||
10831030 | M36 | 1 st |
|
|||
10831031 | M39 | 1 st |
|
|||
10831032 | M42 | 1 st |
|
|||
10831034 | M56 | 1 st |
|
Bestel nr. | Dia | L | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10517088 | 4 mm | 40 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031826 | 5 mm | 50 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031827 | 6 mm | 60 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031828 | 8 mm | 80 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031829 | 10 mm | 100 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Dia | L | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10120226 | 5 mm | 50 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10149728 | 6 mm | 60 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10031879 | 8 mm | 80 mm |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10024297 | M6 | 10 st |
|
|||
10024298 | M8 | 10 st |
|
|||
10024299 | M10 | 5 st |
|
|||
10831059 | M12 | 5 st |
|
|||
10831060 | M16 | 5 st |
|
|||
10831061 | M20 | 2 st |
|
|||
10095829 | M24 | 2 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10336751 | 20 mm | 100 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10256522 | 30 mm | 100 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10282063 | 38 mm | 100 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Inh | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|
10424007 | Assorti a 200 st (8x25) |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
Bestel nr. | Mt | VWL | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10214116 | 8/10 mm | 0,75 ton |
|
|||
10214117 | 11/13 mm | 1,50 ton |
|
|||
10214118 | 16/19 mm | 3,25 ton |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10024103 | 3/8 | 25 st |
|
|||
10147682 | 1/2 | 25 st |
|
|||
10128239 | 5/8 | 10 st |
|
|||
10307814 | 3/4 | 10 st |
|
|||
10831009 | 7/8 | 5 st |
|
|||
10831010 | 1 | 5 st |
|
|||
10831011 | 1.1/4 | 1 st |
|
|||
10831012 | 1.1/2 | 1 st |
|
|||
10831014 | 2 | 1 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10831049 | M8 | 10 st |
|
|||
10024294 | M10 | 5 st |
|
|||
10831050 | M12 | 5 st |
|
|||
10831051 | M16 | 5 st |
|
|||
10831052 | M20 | 2 st |
|
|||
10831053 | M24 | 2 st |
|
|||
10831054 | M30 | 2 st |
|
|||
10831055 | M36 | 1 st |
|
|||
10831056 | M42 | 1 st |
|
|||
10831057 | M48 | 1 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10024323 | M8X30 | 25 st |
|
|||
10831190 | M8X40 | 25 st |
|
|||
10024324 | M8X50 | 25 st |
|
|||
10024325 | M8X60 | 25 st |
|
|||
10831191 | M10X30 | 25 st |
|
|||
10831192 | M10X40 | 25 st |
|
|||
10024327 | M10X50 | 25 st |
|
|||
10831193 | M10X60 | 25 st |
|
|||
10024329 | M10X70 | 25 st |
|
|||
10831194 | M12X30 | 10 st |
|
|||
10831195 | M12X40 | 10 st |
|
|||
10024330 | M12X50 | 10 st |
|
|||
10831196 | M12X60 | 10 st |
|
|||
10831197 | M12X70 | 10 st |
|
|||
10831198 | M12X80 | 10 st |
|
|||
10831199 | M12X90 | 10 st |
|
|||
10831200 | M12X100 | 10 st |
|
|||
10831201 | M12X110 | 10 st |
|
|||
10831202 | M12X120 | 10 st |
|
|||
10831203 | M12X140 | 10 st |
|
|||
10024334 | M16X40 | 10 st |
|
|||
10831205 | M16X50 | 10 st |
|
|||
10024335 | M16X60 | 10 st |
|
|||
10831206 | M16X70 | 10 st |
|
|||
10024336 | M16X80 | 10 st |
|
|||
10024337 | M16X90 | 10 st |
|
|||
10831207 | M16X100 | 10 st |
|
|||
10831208 | M16X110 | 10 st |
|
|||
10024339 | M16X120 | 10 st |
|
|||
10831209 | M16X140 | 10 st |
|
|||
10831210 | M16X160 | 10 st |
|
|||
10831213 | M20X50 | 5 st |
|
|||
10831214 | M20X60 | 5 st |
|
|||
10831215 | M20X70 | 5 st |
|
|||
10831216 | M20X80 | 5 st |
|
|||
10831217 | M20X90 | 5 st |
|
|||
10831218 | M20X100 | 5 st |
|
|||
10831221 | M20X140 | 5 st |
|
|||
10831224 | M20X200 | 5 st |
|
|||
10831227 | M24X80 | 5 st |
|
|||
10831228 | M24X90 | 5 st |
|
|||
10831229 | M24X100 | 5 st |
|
|||
10831232 | M24X140 | 5 st |
|
|||
10831233 | M24X160 | 5 st |
|
|||
10831234 | M24X180 | 5 st |
|
|||
10831235 | M24X200 | 5 st |
|
|||
10831236 | M30X90 | 3 st |
|
|||
10831239 | M30X120 | 3 st |
|
|||
10831240 | M30X130 | 3 st |
|
|||
10831242 | M30X160 | 3 st |
|
|||
10831243 | M30X200 | 3 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10831453 | 5 mm | 10 st |
|
|||
10306268 | 6 mm | 10 st |
|
|||
10315324 | 8 mm | 10 st |
|
|||
10831454 | 10 mm | 10 st |
|
|||
10456918 | 12 mm | 10 st |
|
|||
10831455 | 16 mm | 5 st |
|
|||
10831456 | 19 mm | 2 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10120679 | 5 mm | 10 st |
|
|||
10209517 | 6 mm | 10 st |
|
|||
10315326 | 8 mm | 10 st |
|
|||
10831457 | 12 mm | 10 st |
|
|||
10831458 | 16 mm | 5 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10831512 | M8X50 | 100 st |
|
|||
10831513 | M8X60 | 100 st |
|
|||
10831514 | M8X70 | 100 st |
|
|||
10307360 | M8X80 | 100 st |
|
|||
10831515 | M8X90 | 100 st |
|
|||
10831516 | M8X100 | 100 st |
|
|||
10831517 | M8X120 | 100 st |
|
|||
10831518 | M8X140 | 100 st |
|
|||
10831519 | M8X150 | 100 st |
|
|||
10831520 | M8X160 | 100 st |
|
|||
10831521 | M10X60 | 100 st |
|
|||
10831522 | M10X70 | 100 st |
|
|||
10831523 | M10X80 | 100 st |
|
|||
10831524 | M10X90 | 50 st |
|
|||
10831525 | M10X100 | 50 st |
|
|||
10831526 | M10X110 | 50 st |
|
|||
10025069 | M10X120 | 50 st |
|
|||
10831527 | M10X130 | 50 st |
|
|||
10831528 | M10X140 | 50 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10831529 | M4X20 | 100 st |
|
|||
10831530 | M4X25 | 100 st |
|
|||
10831531 | M4X30 | 100 st |
|
|||
10831532 | M4X35 | 100 st |
|
|||
10831533 | M4X40 | 100 st |
|
|||
10831534 | M5X25 | 100 st |
|
|||
10831535 | M5X40 | 100 st |
|
|||
10493426 | M5X50 | 100 st |
|
|||
10301761 | M6X40 | 100 st |
|
|||
10831536 | M6X50 | 100 st |
|
|||
10025066 | M6X60 | 100 st |
|
|||
10831537 | M6X70 | 100 st |
|
|||
10025067 | M6X80 | 100 st |
|
|||
10831538 | M6X90 | 100 st |
|
|||
10831539 | M6X120 | 100 st |
|
|||
10831540 | M6X150 | 100 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10831541 | NR30 (25 mm) | 100 st |
|
|||
10831542 | NR35 (30 mm) | 100 st |
|
|||
10025070 | NR40 (35 mm) | 100 st |
|
|||
10831543 | NR45 (40 mm) | 100 st |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
|
||
10831544 | NR50 (45 mm) | 100 st |
|
|||
10831545 | NR55 (50 mm) | 100 st |
|
|||
10106111 | NR60 (55 mm) | 100 st |
|
|||
10831546 | NR70 (65 mm) | 50 st |
|
|||
10831547 | NR80 (75 mm) | 50 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10839975 | M6 | 10 st |
|
|||
11082849 | M8 | 10 st |
|
|||
10108040 | M10 | 10 st |
|
|||
10086799 | M12 | 10 st |
|
|||
10088493 | M16 | 10 st |
|
|||
10232626 | M20 | 10 st |
|
|||
10839976 | M24 | 3 st |
|
|||
10839977 | M27 | 3 st |
|
|||
10839978 | M30 | 5 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10037453 | M6 | 10 st |
|
|||
10340026 | M8 | 10 st |
|
|||
10839979 | M10 | 10 st |
|
|||
10263868 | M12 | 10 st |
|
|||
10309512 | M16 | 10 st |
|
|||
10839980 | M20 | 10 st |
|
|||
10839981 | M24 | 3 st |
|
Bestel nr. | Mt | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10040138 | M4X33 | 100 st |
|
|||
10040145 | M6X75 | 100 st |
|