MROshop, alles
voor onderhoud...altijd!
Bestel nr. | Type | Dia | Snij.L | L | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10170362 | A0021.0 | 1,00 mm | 12 mm | 34 mm | 1 | Info |
|
||
10746152 | A0021.1 | 1,1 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10170363 | A0021.5 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746153 | A0023/64 | 1,19 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10170365 | A0022.0 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746154 | A0021.2 | 1,2 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10170366 | A0022.5 | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10170115 | A0023.0 | 3,00 mm | 33 mm | 61 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746155 | A0021.3 | 1,3 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10196339 | A0023.2 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746156 | A0021.4 | 1,4 mm | 18 mm | 40 mm | 10 | Info |
|
||
10164136 | A0023.3 | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm | 1 | Info |
|
||
10164681 | A0023.5 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746157 | A0021/16 | 1,59 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10746158 | A0021.6 | 1,6 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10169907 | A0024.0 | 4,00 mm | 43 mm | 75 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746159 | A0021.7 | 1,7 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10164138 | A0024.2 | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10164682 | A0024.5 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746160 | A0021.8 | 1,8 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10746161 | A0021.9 | 1,9 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10164140 | A0025.0 | 5,00 mm | 52 mm | 86 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10164683 | A0025.5 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746162 | A0025/64 | 1,98 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10170117 | A0026.0 | 6,00 mm | 57 mm | 93 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10170121 | A0026.5 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746163 | A0022.1 | 2,1 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10746164 | A0022.2 | 2,2 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10746203 | A0026.8 | 6,8 mm | 69 mm | 109 mm | 1 | Info |
|
||
10746165 | A0022.3 | 2,3 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10170122 | A0027.0 | 7,00 mm | 69 mm | 109 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10164685 | A0027.5 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746166 | A0023/32 | 2,38 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10746167 | A0022.4 | 2,4 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10170367 | A0028.0 | 8,00 mm | 75 mm | 117 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10164143 | A0028.5 | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10164145 | A0029.0 | 9,00 mm | 81 mm | 125 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746168 | A0022.6 | 2,6 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10746169 | A0022.7 | 2,7 mm | 33 mm | 61 mm | 10 | Info |
|
||
10170368 | A0029.5 | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10170369 | A00210.0 | 10,00 mm | 87 mm | 133 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746170 | A0027/64 | 2,78 mm | 33 mm | 61 mm | 10 | Info |
|
||
10276616 | A0022.8 | 2,8 mm | 33 mm | 61 mm | 10 | Info |
|
||
10170370 | A00210.5 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746171 | A0022.9 | 2,9 mm | 33 mm | 61 mm | 10 | Info |
|
||
10170371 | A00211.0 | 11,00 mm | 94 mm | 142 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10170375 | A00212.0 | 12,00 mm | 101 mm | 151 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746172 | A0023.1 | 3,1 mm | 36 mm | 65 mm | 10 | Info |
|
||
10170376 | A00212.5 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 1 | Info |
|
||
10746173 | A0021/8 | 3,18 mm | 36 mm | 65 mm | 10 | Info |
|
||
10170377 | A00213.0 | 13,00 mm | 101 mm | 151 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10746174 | A0023.25 | 3,25 mm | 36 mm | 65 mm | 10 | Info |
|
||
10746175 | A0023.4 | 3,4 mm | 39 mm | 70 mm | 10 | Info |
|
||
10746176 | A0029/64 | 3,57 mm | 39 mm | 70 mm | 10 | Info |
|
||
10746177 | A0023.6 | 3,6 mm | 39 mm | 70 mm | 10 | Info |
|
||
10746178 | A0023.7 | 3,7 mm | 39 mm | 70 mm | 10 | Info |
|
||
10746179 | A0023.8 | 3,8 mm | 43 mm | 75 mm | 10 | Info |
|
||
10252731 | A0023.9 | 3,9 mm | 43 mm | 75 mm | 10 | Info |
|
||
10746180 | A0025/32 | 3,97 mm | 43 mm | 75 mm | 10 | Info |
|
||
10220786 | A0024.1 | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | 10 | Info |
|
||
10410155 | A0024.3 | 4,3 mm | 47 mm | 80 mm | 10 | Info |
|
||
10746181 | A00211/64 | 4,37 mm | 47 mm | 80 mm | 10 | Info |
|
||
10746182 | A0024.4 | 4,4 mm | 47 mm | 80 mm | 10 | Info |
|
||
10746183 | A0024.6 | 4,6 mm | 47 mm | 80 mm | 10 | Info |
|
||
10746184 | A0024.7 | 4,7 mm | 47 mm | 80 mm | 10 | Info |
|
||
10746185 | A0023/16 | 4,76 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10232582 | A0024.8 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10746186 | A0024.9 | 4,9 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10222230 | A0025.1 | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10746187 | A00213/64 | 5,16 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10746188 | A0025.2 | 5,2 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10746189 | A0025.3 | 5,3 mm | 52 mm | 86 mm | 10 | Info |
|
||
10746190 | A0025.4 | 5,4 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10746191 | A0027/32 | 5,56 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10746192 | A0025.6 | 5,6 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10746193 | A0025.7 | 5,7 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10235983 | A0025.8 | 5,8 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10303587 | A0025.9 | 5,9 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10746194 | A00215/64 | 5,95 mm | 57 mm | 93 mm | 10 | Info |
|
||
10746195 | A0026.1 | 6,1 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746196 | A0026.2 | 6,2 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746197 | A0026.3 | 6,3 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746198 | A0021/4 | 6,35 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746199 | A0026.4 | 6,4 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746200 | A0026.6 | 6,6 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746201 | A0026.7 | 6,7 mm | 63 mm | 101 mm | 10 | Info |
|
||
10746202 | A00217/64 | 6,75 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746204 | A0026.9 | 6,9 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746205 | A0027.1 | 7,1 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746206 | A0029/32 | 7,14 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746207 | A0027.2 | 7,2 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746208 | A0027.3 | 7,3 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746209 | A0027.4 | 7,4 mm | 69 mm | 109 mm | 10 | Info |
|
||
10746210 | A00219/64 | 7,54 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746211 | A0027.6 | 7,6 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746212 | A0027.7 | 7,7 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746213 | A0027.8 | 7,8 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746214 | A0027.9 | 7,9 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746215 | A0025/16 | 7,94 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10227354 | A0028.1 | 8,1 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10256969 | A0028.2 | 8,2 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746216 | A0028.3 | 8,3 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746217 | A00221/64 | 8,33 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10224911 | A0028.4 | 8,4 mm | 75 mm | 117 mm | 10 | Info |
|
||
10746218 | A0028.6 | 8,6 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746219 | A0028.7 | 8,7 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746220 | A00211/32 | 8,73 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746221 | A0028.8 | 8,8 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746222 | A0028.9 | 8,9 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746223 | A0029.1 | 9,1 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746224 | A00223/64 | 9,13 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10235984 | A0029.2 | 9,2 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746225 | A0029.3 | 9,3 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746226 | A0029.4 | 9,4 mm | 81 mm | 125 mm | 10 | Info |
|
||
10746227 | A0023/8 | 9,53 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10263314 | A0029.6 | 9,6 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10746228 | A0029.7 | 9,7 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10285134 | A0029.8 | 9,8 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10746229 | A0029.9 | 9,9 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10746230 | A00225/64 | 9,92 mm | 87 mm | 133 mm | 10 | Info |
|
||
10746231 | A00210.1 | 10,1 mm | 87 mm | 133 mm | 5 | Info |
|
||
10235917 | A00210.2 | 10,2 mm | 87 mm | 133 mm | 1 | Info |
|
||
10746232 | A00210.3 | 10,3 mm | 87 mm | 133 mm | 5 | Info |
|
||
10746233 | A00213/32 | 10,32 mm | 87 mm | 133 mm | 5 | Info |
|
||
10746234 | A00210.4 | 10,4 mm | 87 mm | 133 mm | 5 | Info |
|
||
10746235 | A00210.6 | 10,6 mm | 87 mm | 133 mm | 5 | Info |
|
||
10746236 | A00210.7 | 10,7 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746237 | A00227/64 | 10,72 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746238 | A00210.8 | 10,8 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746239 | A00210.9 | 10,9 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746240 | A00211.1 | 11,1 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746241 | A0027/16 | 11,11 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746242 | A00211.2 | 11,2 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746243 | A00211.3 | 11,3 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746244 | A00211.4 | 11,4 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10170373 | A00211.5 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 1 | Info |
|
||
10746245 | A00229/64 | 11,51 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746246 | A00211.6 | 11,6 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746247 | A00211.7 | 11,7 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746248 | A00211.8 | 11,8 mm | 94 mm | 142 mm | 5 | Info |
|
||
10746249 | A00211.9 | 11,9 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746250 | A00215/32 | 11,91 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746251 | A00212.1 | 12,1 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746252 | A00212.2 | 12,2 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746253 | A00212.3 | 12,3 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746254 | A00231/64 | 12,3 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746255 | A00212.4 | 12,4 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746256 | A00212.6 | 12,6 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746258 | A0021/2 | 12,7 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746257 | A00212.7 | 12,7 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746259 | A00212.8 | 12,8 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746260 | A00212.9 | 12,9 mm | 101 mm | 151 mm | 5 | Info |
|
||
10746262 | A00213.1 | 13,1 mm | 101 mm | 151 mm | 1 | Info |
|
||
10746261 | A00233/64 | 13,1 mm | 101 mm | 151 mm | 1 | Info |
|
||
10746263 | A00213.2 | 13,2 mm | 101 mm | 151 mm | 1 | Info |
|
||
10746264 | A00213.25 | 13,25 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746265 | A00213.3 | 13,3 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746266 | A00213.4 | 13,4 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746267 | A00217/32 | 13,49 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746268 | A00213.5 | 13,5 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746269 | A00213.6 | 13,6 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746270 | A00213.7 | 13,7 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746271 | A00213.75 | 13,75 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746272 | A00213.8 | 13,8 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746274 | A00213.9 | 13,9 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746275 | A00214.0 | 14,00 mm | 108 mm | 160 mm | 1 | Info |
|
||
10746276 | A00214.25 | 14,25 mm | 114 mm | 169 mm | 1 | Info |
|
||
10746277 | A0029/16 | 14,29 mm | 114 mm | 169 mm | 1 | Info |
|
||
10746278 | A00214.5 | 14,5 mm | 114 mm | 169 mm | 1 | Info |
|
||
10746280 | A00214.75 | 14,75 mm | 114 mm | 169 mm | 1 | Info |
|
||
10746281 | A00215.0 | 15,00 mm | 114 mm | 169 mm | 1 | Info |
|
||
10746282 | A00219/32 | 15,08 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
||
10746283 | A00215.25 | 15,25 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
||
10746285 | A00215.5 | 15,5 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
||
10746286 | A00215.75 | 15,75 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
||
10746287 | A0025/8 | 15,88 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
||
10746288 | A00216.0 | 16,00 mm | 120 mm | 178 mm | 1 | Info |
|
Bestel nr. | Type | Dia | Snij.L | L | Verp | Prijs | Aantal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10748985 | A100.2 | 0,20 mm | 2,50 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748986 | A100.25 | 0,25 mm | 3 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748987 | A100.3 | 0,30 mm | 3 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748988 | A100.32 | 0,32 mm | 4 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748989 | A100N80 | 0,34 mm | 4 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748990 | A100.35 | 0,35 mm | 4 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748991 | A100N79 | 0,37 mm | 4 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10748992 | A100.38 | 0,38 mm | 4 mm | 19 mm | 10 | Info |
|
||
10043701 | A100.4 | 0,40 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748993 | A1001/64 | 0,40 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748994 | A100N78 | 0,41 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748995 | A100.42 | 0,42 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748996 | A100.45 | 0,45 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748997 | A100N77 | 0,46 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10748998 | A100.48 | 0,48 mm | 5 mm | 20 mm | 10 | Info |
|
||
10043702 | A100.5 | 0,50 mm | 6 mm | 22 mm | 10 | Info |
|
||
10748999 | A100N76 | 0,51 mm | 6 mm | 22 mm | 10 | Info |
|
||
10749000 | A100.52 | 0,52 mm | 6 mm | 22 mm | 10 | Info |
|
||
10749001 | A100N75 | 0,53 mm | 6 mm | 22 mm | 10 | Info |
|
||
10749002 | A100.55 | 0,55 mm | 7 mm | 24 mm | 10 | Info |
|
||
10749003 | A100N74 | 0,57 mm | 7 mm | 24 mm | 10 | Info |
|
||
10749004 | A100.58 | 0,58 mm | 7 mm | 24 mm | 10 | Info |
|
||
10749005 | A100.6 | 0,60 mm | 7 mm | 24 mm | 10 | Info |
|
||
10749006 | A100N73 | 0,61 mm | 8 mm | 26 mm | 10 | Info |
|
||
10749007 | A100.62 | 0,62 mm | 8 mm | 26 mm | 10 | Info |
|
||
10749008 | A100N72 | 0,64 mm | 8 mm | 26 mm | 10 | Info |
|
||
10054187 | A100.65 | 0,65 mm | 8 mm | 26 mm | 10 | Info |
|
||
10749009 | A100N71 | 0,66 mm | 8 mm | 26 mm | 10 | Info |
|
||
10749010 | A100.68 | 0,68 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10043704 | A100.7 | 0,70 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10749011 | A100N70 | 0,71 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10749012 | A100.72 | 0,72 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10749013 | A100N69 | 0,74 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10749014 | A100.75 | 0,75 mm | 9 mm | 28 mm | 10 | Info |
|
||
10749015 | A100.78 | 0,78 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749016 | A1001/32 | 0,79 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749017 | A100N68 | 0,79 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749018 | A100.8 | 0,80 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749019 | A100N67 | 0,81 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749020 | A100.82 | 0,82 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749021 | A100N66 | 0,84 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749022 | A100.85 | 0,85 mm | 10 mm | 30 mm | 10 | Info |
|
||
10749023 | A100.88 | 0,88 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749024 | A100N65 | 0,89 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749025 | A100.9 | 0,90 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749026 | A100N64 | 0,91 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749027 | A100.92 | 0,92 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749028 | A100N63 | 0,94 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749029 | A100.95 | 0,95 mm | 11 mm | 32 mm | 10 | Info |
|
||
10749030 | A100N62 | 0,97 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10749031 | A100.98 | 0,98 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10749032 | A100N61 | 0,99 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10043707 | A1001.0 | 1,00 mm | 12 mm | 34 mm | 1 | Info |
|
||
10749033 | A100N60 | 1,02 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10749034 | A100N59 | 1,04 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10749035 | A1001.05 | 1,05 mm | 12 mm | 34 mm | 10 | Info |
|
||
10749036 | A100N58 | 1,07 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10749037 | A100N57 | 1,09 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10749038 | A1001.1 | 1,10 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10749039 | A1001.15 | 1,15 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10749040 | A100N56 | 1,18 mm | 14 mm | 36 mm | 10 | Info |
|
||
10749041 | A1003/64 | 1,19 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10043709 | A1001.2 | 1,20 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10749042 | A1001.25 | 1,25 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10043711 | A1001.3 | 1,30 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10749043 | A100N55 | 1,32 mm | 16 mm | 38 mm | 10 | Info |
|
||
10749044 | A1001.35 | 1,35 mm | 18 mm | 40 mm | 10 | Info |
|
||
10043712 | A1001.4 | 1,40 mm | 18 mm | 40 mm | 10 | Info |
|
||
10749045 | A100N54 | 1,40 mm | 18 mm | 40 mm | 10 | Info |
|
||
10749046 | A1001.45 | 1,45 mm | 18 mm | 40 mm | 10 | Info |
|
||
10043714 | A1001.5 | 1,50 mm | 18 mm | 40 mm | 1 | Info |
|
||
10749047 | A100N53 | 1,51 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10749048 | A1001.55 | 1,55 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10749049 | A1001/16 | 1,59 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10043715 | A1001.6 | 1,60 mm | 20 mm | 43 mm | 1 | Info |
|
||
10749050 | A100N52 | 1,61 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10749051 | A1001.65 | 1,65 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10043716 | A1001.7 | 1,70 mm | 20 mm | 43 mm | 10 | Info |
|
||
10749052 | A100N51 | 1,70 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749053 | A1001.75 | 1,75 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749054 | A100N50 | 1,78 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749055 | A1001.8 | 1,80 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749056 | A1001.85 | 1,85 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749057 | A100N49 | 1,85 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10043719 | A1001.9 | 1,90 mm | 22 mm | 46 mm | 10 | Info |
|
||
10749058 | A100N48 | 1,93 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749059 | A1001.95 | 1,95 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749060 | A1005/64 | 1,98 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749061 | A100N47 | 1,99 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10043720 | A1002.0 | 2,00 mm | 24 mm | 49 mm | 1 | Info |
|
||
10054188 | A1002.05 | 2,05 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749062 | A100N46 | 2,06 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749063 | A100N45 | 2,08 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10043721 | A1002.1 | 2,10 mm | 24 mm | 49 mm | 10 | Info |
|
||
10749064 | A1002.15 | 2,15 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749065 | A100N44 | 2,18 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749066 | A1002.2 | 2,20 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749067 | A1002.25 | 2,25 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749068 | A100N43 | 2,26 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10043723 | A1002.3 | 2,30 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749069 | A1002.35 | 2,35 mm | 27 mm | 53 mm | 10 | Info |
|
||
10749070 | A1003/32 | 2,38 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749071 | A100N42 | 2,38 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10043724 | A1002.4 | 2,40 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749072 | A100N41 | 2,44 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749073 | A1002.45 | 2,45 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749074 | A100N40 | 2,49 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10043725 | A1002.5 | 2,50 mm | 30 mm | 57 mm | 1 |
MROselect artikelen zijn hardlopers en daardoor extra scherp geprijsd. |
Info |
|
|
10749075 | A100N39 | 2,53 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749076 | A1002.55 | 2,55 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749077 | A100N38 | 2,58 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10043726 | A1002.6 | 2,60 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
10749078 | A100N37 | 2,64 mm | 30 mm | 57 mm | 10 | Info |
|
||
